บริการสำหรับ ส่ง SMS ระหว่างประเทศ ส่งข้อความไปทั่วโลก ในราคาประหยัด ซึ่งรายมีประเทศที่สามารถใช้บริการส่วนนี้ได้ 36 ประเทศ ด้วยราคาประหยัดที่ข้อความละ 3.90 บาท อัตรา 1,000 SMS สำหรับผู้ที่สนใจในบริการสามารถ สอบถามเข้ามาได้โดยตรงที่ 0-2713-0991 |
ข้อความละ 3.90 บาท เริ่มต้นที่ 1,000 SMS อายุการใช้งานนานถึง 1 ปี |
1,000 SMS 3.90 บาท/SMS 3,900 บาท ราคายังไม่รวม VAT 7% |
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) | Baht / SMS | ถูก |
1. บรูไน (673) | 77% | |
2. กัมพูชา (855) | 68% | |
3. อินโดนีเซีย (62) | 68% | |
4. ลาว (856) | 77% | |
5. มาเลเซีย (60) | 76% | |
6. พม่า (95) | 68% | |
7. ฟิลิปปินส์ (63) | 68% | |
8. สิงคโปร์ (65) | 68% | |
9. เวียดนาม (84) | 68% |
เอเชีย (Asia) | Baht / SMS | ถูก |
1. จีน (86) | 77% | |
2. ฮ่องกง (852) | 76% | |
3. อินเดีย (91) | 81% | |
4. อิสราเอล (972) | 87% | |
5. ญี่ปุ่น (81) | 68% | |
6. เกาหลีใต้ (82) | 70% | |
7. มาเก๊า (853) | 76% | |
8. กาตาร์ (974) | 78% | |
9. ซาอุดีอาระเบีย (966) | 79% | |
10. ไต้หวัน (886) | 68% | |
11. อาหรับเอมิเรตส์ (971) | 81% | |
12. คูเวต (965) | 82% |
ยุโรปและโอเชียเนีย (Europe-Oeania) | Baht / SMS | ถูก |
1. เบลเยี่ยม (32) | 65% | |
2. ฝรั่งเศส (33) | 70% | |
3. เยอรมนี (49) | 68% | |
4. อิตาลี (39) | 70% | |
5. รัสเซีย (7) | 70% | |
6. สเปน (34) | 76% | |
7. สวีเดน (46) | 74% | |
8. สวิสเซอร์แลนด์ (41) | 70% | |
9. สหราชอาณาจักร (44) | 68% | |
10. ตุรกี (90) | 76% |
สหรัฐอเมริกา (America) | Baht / SMS | ถูก |
1. สหรัฐอเมริกา (1) | 68% | |
2. แคนนาดา (1) | 70% | |
3. แมกซิโก (52) | 68% |
ออสเตรเลีย (Australia) | Baht / SMS | ถูก |
1. ออสเตรเลีย (61) | 72% | |
2. นิวซีแลนด์ (64) | 68% | |
หมายเหตุ - อัตราค่าบริการไม่รวม VAT 7% - ความสามารถในการให้บริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ร่วมให้บริการในแต่ละประเทศ |